Топ игроков по игровому времени
| # | игрок | Время в игре | Последний вход |
|---|---|---|---|
| 5548 часов | 04.11.2026 | ||
| 3496 часов | 29.07.2026 | ||
| 2488 часов | 10.02.2026 | ||
| 4 | 2409 часов | 05.06.2026 | |
| 5 | 2129 часов | 07.11.2026 | |
| 6 | 1746 часов | 05.11.2026 | |
| 7 | 1727 часов | 05.10.2026 | |
| 8 | 1667 часов | 26.04.2026 | |
| 9 | 1639 часов | 07.10.2026 | |
| 10 | 1467 часов | 12.10.2026 |
Всего в игре проведено87646 часов
